모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 | 직선성 |
---|---|---|---|
MLB 165 | 115 ~ 215 | 10㎛ | ±0.1mm |
MLB 215 | 115 ~ 315 | 50㎛ | ±0.2mm |
MLB 265 | 115 ~ 415 | 80㎛ | ±0.3mm |
모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 | 직선성 |
---|---|---|---|
MLC 115 | 110 ~ 130 | 0.002mm | ±0.03mm |
MLC 150 | 100 ~ 200 | 0.01mm | ±0.05mm |
MLC 200 | 100 ~ 300 | 0.05mm | ±0.2mm |
MLC 250 | 100 ~ 400 | 0.08mm | ±0.3mm |
MLC 450 | 200 ~ 700 | 0.1mm | ±0.25mm |
MLC 750 | 400 ~ 1,100 | 0.5mm | ±0.7mm |
모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 | 직선성 |
---|---|---|---|
MLS 500 | 400 ~ 600 | 0.05mm | ±0.1mm |
MLS 505 | 450 ~ 550 | 0.01mm | ±0.05mm |
MLS 700 | 600 ~ 800 | 0.05mm | ±0.1mm |
MLS 925 | 600 ~ 1,250 | 0.1mm | ±0.3mm |
MLS 1100 | 1,000 ~ 1,200 | 0.05mm | ±0.1mm |
MLS 1150 | 700 ~ 1,600 | 0.1mm |
±0.4mm |
MLS 1400 | 700 ~ 2,100 | 0.3mm | ±0.7mm |
MLS 1950 | 1,500 ~ 2,400 | 0.2mm | ±0.5mm |
MLS 3000 | 2,000 ~ 4,000 | 0.5mm | ±1.0mm |
레이저 타입 | Laser diode, Red (670nm), Class 2 (3B 가능) |
---|---|
응답 시간 | 1, 2, 5, 10kHz |
인터페이스 | RS232, 4-20mA, 1-9V DC |
전원 | 24V DC |
보호 등급 | IP65 |
사용 온도 | 0°C ~ 45°C |
사이즈 | Basic : 155 x 142 x 52mm Compact : 146 x 136 x 50mm Standard : 200 x 230 x 70mm |