제품번호 : 3

Gocator 시리즈 : All-In-One 3D Smart Profile Sensor NEW

Low Cost
앰프 내장형 3D 스마트 센서
웹브라우저를 통해 Setup & Control
빌트인 툴, 더 이상의 프로그램 불필요
오픈 소스 SDK
콤팩트, 초경량, 내환경성
Z축 높이 : 90~1150mm
X축 너비 : 47~1260mm

특징


사양

Gocator 2100 Series
모델 X축 포인트 수  Z축 반복성 (㎛)직진성 (%)측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
 Z축 X축Z축 X축
2120 640 0.4±0.0140 ~ 65 18 ~ 261.8 ~ 3 28 ~ 42
2130 640 0.8±0.0190 ~ 170 47 ~ 856 ~ 14 88 ~ 150
2140 640 1.2±0.01190 ~ 400 96 ~ 19413 ~ 37 190 ~ 340
2150 640 2±0.01300 ~ 700 158 ~ 36519 ~ 60 300 ~ 600
2170 640 8±0.04400 ~ 900 308 ~ 68755 ~ 200 550 ~ 1,100
2180 640 12±0.04350 ~ 1,150 390 ~ 1,26092 ~ 488 750 ~ 2,200

Gocator 2300 Series
모델 X축 포인트 수 Z축 반복성 (㎛)  직진성 (%)측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
Z축 X축 Z축X축
2320 1,280 0.4 ±0.0140 ~ 65 18 ~ 26 1.8 ~ 3 14 ~ 21
2330 1,280 0.8 ±0.0190 ~ 170 47 ~ 85 6 ~ 14 44 ~ 75
2340 1,280 1.2 ±0.01190 ~ 400 96 ~ 194 13 ~ 37 95 ~ 170
2350 1,280 2 ±0.01300 ~ 700 158 ~ 365 19 ~ 60 150 ~ 300
2370 1,280 8 ±0.04400 ~ 900 308 ~ 687 55 ~ 200 270 ~ 0.550
2380 1,280 12 ±0.04350 ~ 1,150 390 ~ 1,260 92 ~ 488 375 ~ 1,100

Gocator 2400 Series
모델 X축 포인트 수 Z축 반복성 (㎛) 직진성 (%)측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
Z축 X축 X축
2410 1,710 0.2 ±0.01519 ~ 25 10 5.8 ~ 6.2
2420 1,940 0.4 ±0.00660 ~ 85 27 ~ 32 14 ~ 16.5
2430 1,500 0.8 ±0.0175 ~ 155 47 ~ 85 37 ~ 57
2440 1,500 1.2 ±0.01183 ~ 393 96 ~ 194 90 ~ 130
2450 1,800 2  ±0.01270 ~ 820 145 ~ 425 100 ~ 255
2490 1,900 12  ±0.04350 ~ 1,875 390 ~ 2,000  250 ~ 1,100

Gocator 2500 Series
모델 X축 포인트 수 Z축 반복성 (㎛) 직진성 (%)측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
Z축 X축 X축 
2510 1,920 0.2  ±0.01517 ~ 23 13 ~ 14.5 8
2512 1,920 0.2 ±0.01517 ~ 23 13 ~ 14.5 8
2520 1,920 0.4  ±0.00647.5 ~ 72.5 25 ~ 32.5 13 ~ 17
2522 1,920 0.4  ±0.00617.75 ~ 42.75 25 ~ 32.5 13 ~ 17
2530 1,920 0.5  ±0.0140 ~ 120 48 ~ 100 28 ~ 54

Gocator 2600 Series
모델 X축 포인트 수 Z축 반복성 (㎛)  직진성 (%)측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
Z축 X축  Z축
2630 4,200 0.3  ±0.03110 ~ 240 71 ~ 135 0.3
2640 4,200 1  ±0.04170 ~ 360 105 ~ 198 1
2650 4,200 2.7  ±0.04330 ~ 805 190 ~ 430 2.7
2670 4,200 10  ±0.05495 ~ 1,555 272 ~ 817 10
2690 4,200 12  ±0.08325 ~ 1,875 385 ~ 2,000 12

Gocator 2800 Series
모델 X축 포인트 수 직진성 (%) 측정 범위 (mm) 분해능 (㎛)
Z축 X축  Z축 X축 
2880 1,280 ±0.04 350 ~ 1,150 390 ~ 1,260 92 ~ 488 375 ~ 1,100 

Technical Data
레이저 소스Gocator 2100 : 660nm
Gocator 2300 : 660nm
Gocator 2400 : 405nm / 660nm
Gocator 2500 : 405nm
Gocator 2600 : 405nm / 660nm
스캔 속도Gocator 2100 : 약 170Hz ~ 5,000Hz
Gocator 2300 : 약 170Hz ~ 5,000Hz
Gocator 2400 : 약 200Hz ~ 5,000Hz
Gocator 2500 : 약 1.6Hz ~ 2.4Hz
Gocator 2600 : 약 300Hz ~ 5,000Hz
Gocator 2800 : 약 380Hz ~ 5,000Hz
전원24 ~ 48V DC
인터페이스Gigabit Ethernet, RS485, 4-20mA, Digital Output x 2
보호 등급IP67
사용 온도0°C ~ 50°C

Solutions

  • 등록된 내용이 없습니다.